<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>gwLee&#039;s study: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/</link>
		<description>gwLee&#039;s Study story</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:37 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>gwLee&#039;s study: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://thegreatgoodplace.com/tt/attach/5/1130043544.jpg</url>
		<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/</link>
		<width>150</width>
		<height>113</height>
		<description>gwLee&#039;s Study story</description>
		</image>
		<item>
			<title>Plot 그리기 : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment19</link>
			<description>아아악~~~

미워요~ 흑... ㅠ.ㅜ 

ㅋㅋ</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment19</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:13:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plot 그리기 : odysseus님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment18</link>
			<description>이럴 때...참~~~~
군대 그냥 다녀오길 잘 했단 생각이 마구마구...ㅋㅋㅋ
난 예비군도 이젠 끝났다는...ㅋ</description>
			<author>(odysseus)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment18</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:34:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CSS로 Layout 잡기 : odysseus님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment17</link>
			<description>그렇긴하죠...ㅎ
저도 그래서 웹 페이지 만들 땐 ie랑 사파리랑 파폭이랑 
함께 보면서 개발합니다.ㅋ</description>
			<author>(odysseus)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment17</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:32:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>제길.. NCBI에서 안받아~!! : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/211#comment16</link>
			<description>전 왜 보름이 지났는데
안풀릴까요..

request가 아니라 ftp라서 그런가;;;
제길.. ㅋ</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/211#comment16</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/211#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:54:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CSS로 Layout 잡기 : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment15</link>
			<description>효율면에서는 월등히 좋지만...

서로 지가 잘난 브라우저들께서
CSS따라 먹히는게 다른 관계로..

그냥 이미지로 하고 싶다능~ ㅎㅎ</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment15</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:54:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ruby On Rails : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/256#comment14</link>
			<description>MVC가 너무 눈에 밟혀서.. 
ㅎㅎㅎㅎ

튜토리얼 보다가
파이썬보다 더 간결해서
당황했습니다;;;;</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/256#comment14</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/256#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:51:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plot 그리기 : gwlee님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment13</link>
			<description>모 예전부터 그랬지만
공부만큼 재미있는 일은 없는듯합니다.
요즘 눈물나게 그립슴당.. ㅋㅋ
2년반이 남았다능.. 킁.. &#039;ㅅ&#039;</description>
			<author>(gwlee)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment13</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:50:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CSS로 Layout 잡기 : odysseus님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment12</link>
			<description>그래도 쌩코딩하면서 개발하는거 보다야 
CSS 쓰는게 질, 효율 측면에서 월등히 낫죠?ㅋ</description>
			<author>(odysseus)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment12</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/250#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:18:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plot 그리기 : odysseus님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment11</link>
			<description>점도 계속 위에다 찍을 수 있군요.
어제 라인을 계속 덧그리는건 해봤었는데..ㅋ
R도 공부하다보니 참 재밌는거 같아요.
통계 개념을 이해하기 힘들어서 그렇지...ㅎㅎ;;</description>
			<author>(odysseus)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment11</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/258#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:16:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ruby On Rails : odysseus님의 댓글</title>
			<link>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/256#comment10</link>
			<description>저도 제작년에 잠깐 관심이 가서 좀 하다가 말았었는데...
코드가 확실히 간결하긴 하더군요.
배워보고 싶긴한데 여유가 없네요.ㅎㅎ</description>
			<author>(odysseus)</author>
			<guid>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/256#comment10</guid>
			<comments>http://thegreatgoodplace.com/tt/study/256#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:14:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
